| 27.07.2010 | ||||
|
BANKA KOMİSYON ORANLARI ÖZET TABLO |
||||
| Banka Kartı | Taksit | Hesaplama | Komisyon | KDV |
| AXESS | 5-6 | Slip Tutarına | 1,50 % | DAHİL |
| AXESS | 5-6 | Mal Bedeline | 1,55 % | +KDV |
| AXESS | 9 |
Slip Tutarına | 1,50 % |
DAHİL |
| AXESS | 9 | Mal Bedeline | 1,55 % | +KDV |
| AXESS | 12 | Slip Tutarına | 4,50 % | DAHİL |
| AXESS | 12 | Mal Bedeline | 5,60 % |
+KDV |
| BONUSCARD | 6-9 | Slip Tutarına | 1,50 % |
DAHİL |
| BONUSCARD | 6-9 |
Mal Bedeline | 1,55 % |
+KDV |
| BONUSCARD | 12 |
Slip Tutarına | 3,50 % | DAHİL |
| BONUSCARD | 12 | Mal Bedeline | 4,30 % | +KDV |
| CARDFİNANS | 5 | Slip Tutarına | 1,50 % | DAHİL |
| CARDFİNANS | 5 | Mal Bedeline | 1,55 % | +KDV |
| CARDFİNANS | 8 | Slip Tutarına | 3,75 % | DAHİL |
| CARDFİNANS | 8 | Mal Bedeline | 4,65 % | +KDV |
| CARDFİNANS | 10-12 | Slip Tutarına | 5,00 % | DAHİL |
| CARDFİNANS | 10-12 | Mal Bedeline | 5,30 % | +KDV |
| MAXIMUM | 5-6 | Slip Tutarına | 1,50 % | DAHİL |
| MAXIMUM | 5-6 | Mal Bedeline | 1,55 % | +KDV |
| MAXIMUM | 9 | Slip Tutarına | 3,00 % | DAHİL |
| MAXIMUM | 9 | Mal Bedeline | 3,70 % | +KDV |
| MAXIMUM | 12 | Slip Tutarına | 5,35 % | DAHİL |
| MAXIMUM | 12 | Mal Bedeline | 5,75 % | +KDV |
| WORLDCARD | 5-6 |
Slip Tutarına | 1,00 % | DAHİL |
| WORLDCARD | 5-6 | Mal Bedeline | 1,20 % | +KDV |
| WORLDCARD | 9 | Slip Tutarına | 1,50 % | DAHİL |
| WORLDCARD | 9 | Mal Bedeline | 1,55 % | +KDV |
| WORLDCARD | 12 | Slip Tutarına | 3,00 % | DAHİL |
| WORLDCARD | 12 |
Mal Bedeline |
3,70 % | +KDV |
| HSBC | 6 | Slip Tutarına | 1,50 % | DAHİL |
| HSBC | 6 | Mal Bedeline | 1,55 % | +KDV |
| HSBC | 8-9 | Slip Tutarına | 3,00 % | DAHİL |
| HSBC | 8-9 | Mal Bedeline | 3,10 % | +KDV |
| HSBC | 12 | Slip Tutarına | 5,00 % | DAHİL |
| HSBC | 12 | Mal Bedeline | 5,30 % | +KDV |
| ASYACARD | 6 | Slip Tutarına | 4,50 % | +KDV |
| ASYACARD | 6 | Mal Bedeline | 5,60 % | +KDV |
| ASYACARD | 9 | Slip Tutarına | 6,00 % | +KDV |
| ASYACARD | 9 | Mal Bedeline | 7,70 % | +KDV |
| ASYACARD | 12 | Slip Tutarına | 8,00 % | +KDV |
| ASYACARD | 12 | Mal Bedeline | 10,50 % | +KDV |
| VAKIFBANK | 5 | Slip Tutarına | 2,00 % | DAHİL |
| VAKIFBANK | 5 | Mal Bedeline | 2,05 % | +KDV |
| VAKIFBANK | 8 | Slip Tutarına | 3,50 % | DAHİL |
| VAKIFBANK | 8 | Mal Bedeline | 4,30 % | +KDV |
| VAKIFBANK | 10 | Slip Tutarına | 4,50 % | DAHİL |
| VAKIFBANK | 10 | Mal Bedeline | 5,60 % | +KDV |
| VAKIFBANK | 12 | Slip Tutarına | 5,00 % | DAHİL |
| VAKIFBANK | 12 | Mal Bedeline | 6,30 % | +KDV |
| TÜRKİYE FİNANS | 3 | Slip Tutarına | 3,50 % | +KDV |
| TÜRKİYE FİNANS | 3 | Mal Bedeline | 4,30 % | +KDV |
| TÜRKİYE FİNANS | 6 | Slip Tutarına | 5,50 % | DAHİL |
| TÜRKİYE FİNANS | 6 | Mal Bedeline | 7,00 % | +KDV |
| TÜRKİYE FİNANS | 10 | Slip Tutarına | 8,50 % | +KDV |
| TÜRKİYE FİNANS | 10 | Mal Bedeline | 11,20 % | +KDV |
| Citibank ( MO ) | 5 | Slip Tutarına | 1,50 % | DAHİL |
| Citibank ( MO ) | 5 | Mal Bedeline | 1,55 % | +KDV |
| Citibank ( MO ) | 12 | Slip Tutarına | 8,50 % | DAHİL |
| Citibank ( MO ) | 12 | Mal Bedeline | 11,15 % | +KDV |
| BÜTÜN KARTLARA | TEK ÇEKİM | 0-SIFIR-0 | +KDV | |





